选型对比
产品系列
全部以 304 不锈钢为基材。下表按系列对比纹样、表面处理与定制能力,点击行进入系列详情与款式。
本页收录主力系列与常备款式,线上更新不及工厂出新快;未列出的花型、镀色与规格同样可定制,欢迎联系我们索取完整色卡与目录。
| 编号 | 系列 | 纹样参数 | 表面处理 | 定制 | MOQ | 交期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-A SERIES | 水波纹系列大 / 中 / 小波纹可 PVD 镀色 · 常规 4 尺寸 · 波纹密度可定制 | 大 / 中 / 小波纹 | 可 PVD 镀色 | 常规 4 尺寸 · 波纹密度可定制 | 按订单 | 报价时确认 | |
| FS-E SERIES | 压花系列多款立体花型原色 · 可镀色 · 常规 4 尺寸 · 来图压花 | 多款立体花型 | 原色 · 可镀色 | 常规 4 尺寸 · 来图压花 | 按订单 | 报价时确认 | |
| FS-NT SERIES | 新纹理系列原创纹样 · 来图开发可镀色 · 常规 4 尺寸 · 来图定制 | 原创纹样 · 来图开发 | 可镀色 | 常规 4 尺寸 · 来图定制 | 按订单 | 报价时确认 | |
| FS-TO SERIES | 做旧系列仿古铜 / 做旧黑手工做旧 · 常规 4 尺寸 · 颜色可定制 | 仿古铜 / 做旧黑 | 手工做旧 | 常规 4 尺寸 · 颜色可定制 | 按订单 | 报价时确认 | |
| 25 SERIES | 幻彩渐变幻彩渐变 · 31 色现货PVD 真空镀色 · 常规 4 尺寸 · 来样调色 | 幻彩渐变 · 31 色现货 | PVD 真空镀色 | 常规 4 尺寸 · 来样调色 | 按订单 | 报价时确认 | |
| TRIM SERIES | 装饰条系列U / T 型 · 玻璃卡槽8K 镜面 · 拉丝 · 按尺寸切割 | U / T 型 · 玻璃卡槽 | 8K 镜面 · 拉丝 | 按尺寸切割 | 按订单 | 报价时确认 | |
| FS-TE SERIES | 电梯板系列FS-C / FS-TE 41 款原色 · 可镀色 · 按轿厢图纸定制 | FS-C / FS-TE 41 款 | 原色 · 可镀色 | 按轿厢图纸定制 | 按订单 | 报价时确认 | |
| FS-M SERIES | 大理石纹大理石纹 · 46 款可 PVD 镀色 · 常规 4 尺寸 · 来图定制 | 大理石纹 · 46 款 | 可 PVD 镀色 | 常规 4 尺寸 · 来图定制 | 按订单 | 报价时确认 |

水波纹系列FS-A SERIES
纹样大 / 中 / 小波纹
表面可 PVD 镀色
定制常规 4 尺寸 · 波纹密度可定制

压花系列FS-E SERIES
纹样多款立体花型
表面原色 · 可镀色
定制常规 4 尺寸 · 来图压花

新纹理系列FS-NT SERIES
纹样原创纹样 · 来图开发
表面可镀色
定制常规 4 尺寸 · 来图定制

做旧系列FS-TO SERIES
纹样仿古铜 / 做旧黑
表面手工做旧
定制常规 4 尺寸 · 颜色可定制

幻彩渐变25 SERIES
纹样幻彩渐变 · 31 色现货
表面PVD 真空镀色
定制常规 4 尺寸 · 来样调色

装饰条系列TRIM SERIES
纹样U / T 型 · 玻璃卡槽
表面8K 镜面 · 拉丝
定制按尺寸切割

电梯板系列FS-TE SERIES
纹样FS-C / FS-TE 41 款
表面原色 · 可镀色
定制按轿厢图纸定制

大理石纹FS-M SERIES
纹样大理石纹 · 46 款
表面可 PVD 镀色
定制常规 4 尺寸 · 来图定制
板材常规尺寸:1220×2440 / 1220×3050 / 1220×4000 / 1500×3000(mm);厚度:0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.5 mm。特殊规格可协商。




